(This is a sample certificate based on an original certificate) ANALYTICAL CERTIFICATE No 608/30.07.200? |
| TEST SAMPLE | BULGARIAN ROSE OIL |
| BATCH NUMBER: | 1/2004 |
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND MACRO COMPOUNDS ACCORDING TO BULGARIAN STATE STANDARD (NR-653-96) |
| APPEARANCE | Fluid transparent liquid |
| ODOR | Typical of Bulgarian Rose oil |
| COLOR | Yellowish |
| SPECIFIC GRAVITY AT 30°C | 0.8516 |
| REFRACTIVE INDEX AT 25°C | 1.4557 |
| CONGEALING POINT, °C | +20.3 |
| ACID NUMBER (MG KOH PER 1 G OIL) | 1.16 |
| ESTER NUMBER AFTER ACETYLATION | 209.46 |
| CONTENT OF FREE ALCOHOLS CALCULATED AS CITRONELLOL, % | 64.11 |
| TOTAL ALCOHOL CONTENT CALCULATED AS CITRONELLOL, % | 68.41 |
CONTENT OF MACROCOMPOUNDS, % (BY GAS CROMATOGRAPHY) |
CITRONELLOL | 27.23 |
GERANIOL | 16.97 |
NEROL | 8.62 |
N-PARAFFINS (C17+C19+C20+C21+C23) | 21.56 |
PHENYLETHYL ALCOHOL | 2.39 |
METHYL EUGENOL | 1.19 |
EUGENOL | 1.39 |
LINALOL | 1.84 |
ETHANOL | 2.03 |
THE RESULTS OF THE ANALYSIS SHOW THAT THE SAMPLE IS PURE 100% NATURAL BULGARIAN ROSE OIL, CORRESPONDING TO THE REQUIREMENTS OF THE BULGARIAN STATE STANDARD DOCUMENT 653-96. |